2025年度固体废物污染环境防治信息公告
| 单位;福建常青新能源科技有限公司 信用代码:91350823MA325D2F2G | ||||||||
| 序号 | 固废名称(危险废物/一般固废) | 代码 | 今年产生量 | 现状 贮存量 | 贮存场所名称 | 利用处置企业 | 转出量 | 利用处置情况(用来做什么的) |
| 1 | 回收线铁铝矾渣 | SW03(321-041-S01) | 99.233 | 51.109 | 一般固废堆场 | 福建龙岩畲娃子生物环保有限公司 | 48.124 | 制球 |
| 2 | 回收线酸浸渣 | SW03(321-041-S01) | 105.69 | 105.69 | 一般固废堆场 | / | / | / |
| 3 | 油泥 | HW08(900-210-08) | 3.06 | 0 | 危废仓库 | 沙县盛福环保节能燃料有限公司 | 3.06 | 废油再提炼 |
| 4 | 废机油 | HW08(900-249-08) | 3.27 | 0 | 危废仓库 | 沙县盛福环保节能燃料有限公司 | 3.27 | 废油再提炼 |
| 5 | 废包装物、滤布 | HW49(900-041-49) | 0.961 | 0 | 危废仓库 | 福建省储鑫环保科技有限公司 | 0.961 | 焚烧 |
| 6 | 废气处理废活性炭 | HW49(900-039-49) | 0.989 | 0 | 危废仓库 | 福建省储鑫环保科技有限公司 | 0.989 | 焚烧 |
